๐ŸŒพ

Open Farm Lot

Treasury $0.0 ยท Profit $0.0 ยท Efficiency 1.0 ยท Unowned market asset

Factors

Supply Factor: 1.0

Logistics Factor: 1.0

Workforce Factor: 1.0

Revenue Last Tick: $0.0

Expense Last Tick: $0.0

Officer: โš  None

Advisor Notes

Missing Manager HIGH
Open Farm Lot has no manager. Production and sales are completely halted. Hire a manager immediately.
Open Farm Lot inventory is backing up MEDIUM
Grain storage is 100.0% full.

Financial History

Inventory

GoodQuantityCapacityFill
bread 0.0 500.0
0.0%
flour 0.0 500.0
0.0%
grain 500.0 500.0
100.0%

Inbound Trade Routes

No inbound trade routes. Create one below.

Outbound Trade Routes

No outbound trade routes. Create one below.

Recent Company Logs

Cash Ledger

last 25 events
TimeEventAmount
03/15 05:08 Manager Salary -$50.0
03/15 05:08 Manager Salary -$50.0
03/15 05:07 Manager Salary -$50.0
03/15 05:07 Manager Salary -$50.0
03/15 05:07 Manager Salary -$50.0
03/15 05:07 Manager Salary -$50.0
03/15 05:07 Manager Salary -$50.0
03/15 05:07 Manager Salary -$50.0
03/15 05:06 Manager Salary -$50.0
03/15 05:06 Manager Salary -$50.0
03/15 05:06 Manager Salary -$50.0
03/15 05:06 Manager Salary -$50.0
03/15 05:06 Manager Salary -$50.0
03/15 05:06 Manager Salary -$50.0
03/15 05:05 Manager Salary -$50.0
03/15 05:05 Manager Salary -$50.0
03/15 05:05 Manager Salary -$50.0
03/15 05:05 Manager Salary -$50.0
03/15 05:05 Manager Salary -$50.0
03/15 05:05 Manager Salary -$50.0
03/15 03:26 Contract Failed
03/15 03:26 Contract Failed
03/15 03:26 Contract Failed
03/15 03:26 Contract Failed
03/15 03:26 Contract Failed